Współpracujący ciągnik | od 80 do 120 KM | od 60 do 90 KM | do 70 KM | do 60 KM | do 60 KM
|
Masa ładowacza | 580 kg | 560 kg | 500 kg | 360 kg | 350 kg
|
Masa czerpaka do materiałów sypkich 0,65 m3 | 265 kg
|
Masa czerpaka do obornika | 100 kg |
Siłownik hydr. wywrotu | SIH/B 80/40/415 | SIH/B 70/36/415 | SIH/A 70/36/415 | 35-70H355 | 36-63H310 |
Siłownik hydr. podnoszenia | SIH/B 80/40/600 | SIH/B 70/36/600 | SIH/B 70/36/550 | 35-70H545 | 36-63H490 |
Max. ciśnienie oleju w czasie pracy pompy | 22 MPa |
Nominalne ciśnienie w układzie hydraulicznym | 18 MPa
|
Kąt czerpania na górze (E) | 46 stopni | 46 stopni | 42 stopni | 48 stopni | 44 stopni |
Kąt czerpania na dole (G) | 46 stopni | 46 stopni | 46 stopni | 55 stopni | 50 stopni
|
Kąt zsypywania na górze (F) | 63 stopnie | 63 stopnie | 56 stopni | 77 stopni | 61 stopni |
Obsługa | 1 osoba
|
Udźwig na dole | 2650 kg | 2380 kg | 2300 kg | 2200 kg | 2050 kg |
Udźwig na górze | 1910 kg | 1710 kg | 1680 kg | 1450 kg | 1050 kg |
Wysokość podnoszenia (A) | 3900 mm | 3650 mm | 3350 mm | 2850 mm | 2900 mm
|
Głębokość czerpania (C) | 150 mm | 150 mm | 120 mm | 180 mm | 100 mm
|
Dopuszczalna prędkośćjazdy:
– robocza
– transportowa | 6 km/h
15 km/h |