Maszyny rolnicze
Kosiarka bijakowa Z037/1, Z037/2
Kosiarka bijakowa przeznaczona jest do pielęgnacji pastwisk, łąk, terenów rekreacyjnych i nieużytków. Służy do wyrównywania powierzchni pola, rozrzucania kretowisk, ścinania i rozdrabniania trawy oraz chwastów, które rozrzucone na powierzchni szybko rozkładają się i użyźniają tereny zielone. Kosiarka służy też do koszenia i rozdrabniania roślin sianych na nawóz zielony przed przyoraniem.
Jednocześnie kosi i rozdrabnia ścięty materiał na powierzchni trawnika. Eliminuje zbieranie i wywożenie skoszonego materiału, obniżając jednocześnie koszty pielęgnacji trawników i innych terenów zielonych.Kosi zarówno niską jak i wysoką trawę, bardzo dobrze radzi sobie z zaroślami. Sprawdza się również w parkach, na boiskach i na przyulicznych pasach zieleni. Znajduje zastosowanie w sadownictwie i szkółkarstwie.
Ważne:
Jeżeli posiadacie Państwo ciągnik bez podwójnego sprzęgła do napędu wału przegubowego, należy koniecznie zastosować wał przegubowy z biegiem jałowym (czyli sprzęgło jednokierunkowe SJP – kierunek obrotów prawy wg LFMR S.A. Lublin). W przeciwnym razie pomimo odłączanego sprzęgła, wirnik ciągnika będzie nadal pracował. Stosować wyłącznie wały oznaczone znakiem CE.
Dane techniczne
Parametr | Kosiarka Z037/1 | Kosiarka Z037/2 | |||
---|---|---|---|---|---|
Zapotrzebowanie mocy w zależności od zawieszenia maszyny [KM]: | |||||
z tyłu | 29÷33 | 33÷37 | |||
z przodu | 35÷40 | 40÷44 | |||
Szerokość robocza [mm] | 1580 | 1790 | |||
Szerokość transportowa [mm] | 1880 | 2090 | |||
Długość | 965 mm | ||||
Wysokość | 880 mm | ||||
Wysokość koszenia | 25 lub 55 mm | ||||
Masa maszyny [~kg] | 495 | 536 | |||
Noże tnące [szt.] | 14 | 16 | |||
Obsługa | 1 osoba | ||||
Prędkość obrotowa WOM | max. 540 obr/min | ||||
Prędkość obrotowa zesp. tnącego | 1900 obr/min | ||||
Średnica zewn. zespołu tnącego | 415 mm | ||||
Prędkość robocza | do 15 km/h | ||||
Prędkość transportowa | do 20 km/h | ||||
Poziom emitowanego hałasu | 90 dB | ||||
Wał przegubowo-teleskopowy- symbol- nominalny moment obrotowy- nominalna przekazywana moc | LFMR S.A. Lublin6T-602-4-BA-602540 Nm30 kW | ||||
– nominalna długość wału | 970 mm | ||||
– informacja o stosowaniu wału oznacz. znakiem „CE” | posiada znak „CE” | ||||
– końcówka od strony ciągnika (wypusty) | 6 | ||||
– końcówka od strony maszyny (wypusty) | 6 | ||||
– obroty robocze | 540 obr/min. | ||||
– sprzęgło przeciążeniowe | tak | ||||
– zapotrzebowanie mocy na WPM | 30 kW |
Dokumentacja:
Galeria produktu
Inne maszyny rolnicze
Owijarka do bel Z 550
Maszyny rolnicze
Czerpak transportowy T200
Maszyny rolnicze
Zgarniacz rolniczy uniwersalny
Maszyny rolnicze