Maszyny rolnicze
Obciążniki OBM - OBK
Obciążniki przeznaczone są do poprawy stabilności ciągnika, na którym zamontowany jest ładowacz lub inny typ maszyny na jego przednim lub tylnym TUZ-e. Pomagają w rozłożeniu ciężaru i zmniejszeniu obciążenia przednich i tylnych kół i osi, poprawiają kontakt z podłożem, co zwiększa przyczepność ciągnika.
Obciążniki są niezbędne, gdy pracujemy z ciągnikiem, który jest podłączony do ciężkich maszyn, takich jak pług czy siewnik. Pomagają utrzymać stabilność i zapewniają odpowiednią przyczepność.
Ważne
Obciążniki przystosowane są do pracy z ciągnikami, ładowaczami lub ładowarkami. Wykonane są z wysokiej, jakości stali. Wyposażone są w solidny zaczep przedni. Cała konstrukcja malowana jest nowoczesną farbą przez natrysk. Mogą być mocowane na przednim lub tylnym trójpunktowym układzie zawieszenia ciągnika. Ciężar obciążnika (przeciwwagi) uzależniony jest od klasy urządzenia zamontowanego z przodu lub z tyłu ciągnika.
Dane techniczne
Parametr | J.M. | OBM 200 | OBM 300 | OBK 600 | OBK 800 | OBK 900 | OBK 1000 | OBK 1200 | OBK 1400 | OBK 1600 | OBK 1800 | OBK 2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerokość | mm | 640 | 640 | 860 | 890 | 900 | 905 | 1115 | 1120 | 1350 | 1350 | 1485 |
Długość | mm | 375 | 510 | 605 | 780 | 860 | 935 | 970 | 970 | 970 | 970 | 995 |
Długość całkowita | mm | 425 | 560 | 710 | 885 | 965 | 1040 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1100 |
Wysokość | mm | 390 | 420 | 595 | 610 | 610 | 610 | 610 | 710 | 710 | 795 | 795 |
Wysokość całkowita | mm | 615 | 615 | 895 | 895 | 895 | 895 | 895 | 950 | 950 | 1000 | 1000 |
Masa konstrukcji | kg | 43 | 51 | 84 | 98 | 106 | 112 | 126 | 141 | 154 | 162 | 173 |
Objętość betonu | m3 | 0,078 | 0,123 | 0,258 | 0,349 | 0,395 | 0,439 | 0,532 | 0,623 | 0,715 | 0,810 | 0,902 |
Masa z betonem | kg | 200 | 300 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Kategoria TUZ | TUZ-1N Trójkąt kat.1 | TUZ-1N Trójkąt kat.1 | TUZ-2 | TUZ-2 | TUZ-2 | TUZ-2 | TUZ-2 | TUZ-3N | TUZ-3N | TUZ-3N | TUZ-3N |
Obciążniki OBM - OBK (dane ogólne)
Parametr | J.M. | OBM 01 | OBM 02 | OBK 01 | OBK 02 | OBK 03 | OBK 04 | OBK 05 | OBK 06 | OBK 07 | OBK 08 | OBK 09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masa konstrukcji | kg | 45 | 55 | 85 | 100 | 110 | 115 | 130 | 140 | 155 | 165 | 175 |
Masa z betonem | kg | 200 | 300 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
Kategoria TUZ | TUZ-1N Trójkąt kat.1 | TUZ-1N Trójkąt kat.1 | TUZ-2 | TUZ-2 | TUZ-2 | TUZ-2 | TUZ-2 | TUZ-3N | TUZ-3N | TUZ-3N | TUZ-3N |
Galeria produktu
Polecane produkty
Owijarka do bel Z 550
Maszyny rolnicze
Czerpak transportowy T200
Maszyny rolnicze
Kosiarka bijakowa Z037/1
Maszyny rolnicze